6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份!
6月3日全国豆油现货均价:8622元/吨,较昨日均价回落13元/吨,全国现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份。具体报价如下:
大区 | 省市/地市 | 现货报价 | 较前一日变动 | 备注 |
华北 | 北京 | 8610-8650 | -10 | 市场货源中转为主,终端零星采购 |
华北 | 天津 | 8600-8640 | -10 | 益海、中粮油厂出厂让利走货 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 8590-8630 | -12 | 本地中小型油厂库存偏高,报价松动 |
华北 | 山西太原 | 8640-8680 | -8 | 内陆运费偏高,跌幅偏小 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 8650-8690 | -7 | 西北中转货源,成交偏淡 |
华东 | 山东(青岛) | 8610-8650 | -12 | 港口库存充裕,油厂降价促成交 |
华东 | 山东(日照) | 8620-8660 | -15 | 本地压榨厂出货压力大 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 8600-8640 | -10 | 山东全区域统一小幅下调报价 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 8630-8670 | -15 | 华东核心港口,货源充足、询价少 |
华东 | 安徽合肥 | 8650-8690 | -10 | 省内批发市场按需拿货 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 8660-8700 | -10 | 沿海终端观望,大批量补货停滞 |
华东 | 上海 | 8670-8710 | -12 | 品牌桶装原料报价坚挺,散装偏弱 |
华东 | 江西南昌 | 8670-8710 | -9 | 内陆分销市场,到货成本偏高 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 8680-8720 | -8 | 华南衔接市场,库存缓慢累积 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 8670-8710 | -10 | 华南主流集散地,高价成交稀少 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 8660-8700 | -9 | 边贸棕榈油冲击,豆油走货放缓 |
华南 | 海南海口 | 8700-8740 | -7 | 长途水运抬升成本,报价跌幅有限 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 8620-8660 | -11 | 华中内陆分销,油库货源充足 |
华中 | 湖北武汉 | 8640-8680 | -10 | 食品厂刚需少量补货 |
华中 | 湖南长沙 | 8650-8690 | -9 | 批发市场走货平平,淡季特征明显 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 8590-8630 | -8 | 九三集团出厂维稳,国产豆成本托底 |
东北 | 吉林长春 | 8600-8640 | -9 | 东北区域内流通,外采进口豆油为主 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8590-8630 | -10 | 东北港口库存持续累积,报价下调 |
西北 | 陕西西安 | 8690-8730 | -8 | 西北核心集散地,运费偏高跌幅有限 |
西北 | 甘肃兰州 | 8710-8750 | -6 | 远距离到货,现货抗跌性强 |
西北 | 宁夏银川 | 8700-8740 | -7 | 区域消费量偏低,成交冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 8750-8790 | -5 | 长途物流成本高,全市场最高价 |
西南 | 四川成都 | 8700-8740 | -7 | 川渝终端备货节奏放缓 |
西南 | 重庆 | 8690-8730 | -8 | 本地油厂加工量平稳,货源宽松 |
西南 | 云南昆明 | 8720-8760 | -6 | 西南边陲,到货周期长报价偏高 |
西南 | 贵州贵阳 | 8710-8750 | -7 | 分销层层加价,现货跌价滞后盘面 |
上表报价为全国各地区油厂/港口主流散装含税自提价,小批量桶装成交价各地上浮50~120元/吨;本文仅现货采销参考,不构成期货投资指导。
- 上一篇:全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月28日)
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份! 2026-06-03
- 全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月28日) 2026-05-28
- 5月27日国内大豆油现货报价!有贸易商问:一级大豆油20L有158提现货的渠道? 2026-05-27
- 全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月26日) 2026-05-26
- 全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月25日) 2026-05-25


点击咨询

17763365526
返回顶部