6月4日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿抬升,豆油现货难重回前期低位。
今天上午豆油主力高开低走,盘中豆油主力收8493,不过全国豆油现货报价并未随盘下跌,今天较昨日价格普涨。
部分油厂短期设备检修,大豆压榨开机率回落,豆油产出小幅减量,这些因素缓解了短期货源过剩的压力,同时油厂惜售,上调现货报价挺价出货。全国现货现货涨幅明显高于盘面,油厂挺价意愿抬升。
再加上端午备货临近,食品加工厂、中小型餐饮开启前置小批量补库,一改前期全面观望态势,下游零星采购增加,贸易商顺势上调出货报价。
下面是6月4日全国各地区豆油厂批发价格明细:
大区 | 省市/地市 | 现货报价区间 | 备注 |
华北 | 北京 | 8650-8690 | 中间商补少量刚需,成交一般 |
华北 | 天津 | 8640-8680 | 中粮、益海跟随盘面小幅上调出厂报价 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 8630-8670 | 油厂库存偏高,涨价空间有限 |
华北 | 山西太原 | 8680-8720 | 内陆运费支撑,涨幅低于沿海 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 8690-8730 | 终端采购偏谨慎,走货平淡 |
华东 | 山东(青岛) | 8655-8695 | 港口货源充足,小幅跟涨促成交 |
华东 | 山东(日照) | 8665-8705 | 本地压榨厂少量惜售,报价上调 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 8645-8685 | 山东产区整体小幅抬价 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 8668-8708 | 华东核心港口,询价环比小幅增多 |
华东 | 安徽合肥 | 8685-8725 | 批发市场按需补货,无集中备货 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 8695-8735 | 沿海食品厂零星采买 |
华东 | 上海 | 8705-8745 | 桶装原料报价坚挺,散装同步上调 |
华东 | 江西南昌 | 8702-8742 | 内陆到货成本偏高,涨幅有限 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 8715-8755 | 临近华南,棕榈油替代压制涨幅 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 8712-8752 | 区域集散市场,高价成交寥寥 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 8705-8745 | 边贸棕榈油持续分流豆油需求 |
华南 | 海南海口 | 8735-8775 | 水运成本高,现货抗跌抗涨 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 8662-8702 | 华中油库货源充裕,涨价谨慎 |
华中 | 湖北武汉 | 8680-8720 | 餐饮刚需少量拿货 |
华中 | 湖南长沙 | 8692-8732 | 淡季拿货节奏缓慢 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 8635-8675 | 九三出厂稳价为主,小幅跟盘 |
东北 | 吉林长春 | 8645-8685 | 货源多从港口外采 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8638-8678 | 东北港口库存高,涨价乏力 |
西北 | 陕西西安 | 8735-8775 | 长途物流抬高底价 |
西北 | 甘肃兰州 | 8758-8798 | 到货周期长,报价变动偏小 |
西北 | 宁夏银川 | 8746-8786 | 本地消费量偏低,成交冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 8805-8845 | 全国现货最高价,物流成本拖累 |
西南 | 四川成都 | 8752-8792 | 川渝终端观望情绪仍浓 |
西南 | 重庆 | 8745-8785 | 本地油厂加工量平稳 |
西南 | 云南昆明 | 8775-8815 | 西南边陲到货成本偏高 |
西南 | 贵州贵阳 | 8762-8802 | 分销加价,现货涨跌滞后盘面 |
- 上一篇:6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份!
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 6月4日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿抬升,豆油现货难重回前期低位。 2026-06-04
- 6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份! 2026-06-03
- 全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月28日) 2026-05-28
- 5月27日国内大豆油现货报价!有贸易商问:一级大豆油20L有158提现货的渠道? 2026-05-27
- 全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表(5月26日) 2026-05-26


点击咨询

17763365526
返回顶部