9月18日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表
一、今日全国各省市以及大豆油现货数据
大区 | 省市 | 现货报价 | 简要总结 |
华北 | 北京 | 9020-9060 | 盘面回落,中间商报价下调,终端仅收尾刚需小单成交 |
华北 | 天津 | 9010-9050 | 益海、中储粮跟随盘面下调,港口库存仍处在相对高位 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 9000-9040 | 中小型油厂出货为主,大批量集中采购基本结束 |
华北 | 山西太原 | 9060-9100 | 内陆长途物流抬高成本,下调幅度小于沿海产区 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 9070-9110 | 中转货源流通放缓,双节备货进入收尾阶段,成交清淡 |
华东 | 山东(青岛) | 9000-9040 | 山东核心港口,备货收尾提货放缓,油厂让利促出货 |
华东 | 山东(日照) | 9000-9040 | 本地压榨厂挺价意愿尚可,大单存在议价空间 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 9010-9050 | 山东全区域同步小幅下调,散装货源询盘减少 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 9020-9060 | 华东核心集散港口,贸易商备货基本收尾,询盘降温 |
华东 | 安徽合肥 | 9070-9110 | 批发市场仅剩零星补货,大规模备货已结束 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 9080-9120 | 食品加工厂备货基本完成,新增采购意愿低迷 |
华东 | 上海 | 9090-9130 | 散装油脂跟随盘面下调,品牌桶装成品报价依旧坚挺 |
华东 | 江西南昌 | 9100-9140 | 内陆分销市场,到货成本支撑底价 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 9110-9150 | 毗邻华南市场,调价节奏略滞后沿海主港口 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 9090-9130 | 豆棕价差修复,棕榈油替代需求回升,豆油走货放缓 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 9080-9120 | 边贸棕榈油货源充足,豆油现货成交转淡 |
华南 | 海南海口 | 9110-9150 | 水运物流成本偏高,现货抗跌性较强 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 9020-9060 | 华中库区货源充裕,贸易商紧跟盘面随行下调 |
华中 | 湖北武汉 | 9040-9080 | 食品加工企业备货收尾,整体交投明显降温 |
华中 | 湖南长沙 | 9050-9090 | 双节备货进入尾声,粮油市场询盘明显回落 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 9000-9040 | 九三国产豆货源成本托底,下调幅度可控 |
东北 | 吉林长春 | 9010-9050 | 区域流通货源以进口豆油为主,同步跟随港口下调 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8990-9030 | 东北港口提货放缓,油厂稳价回笼资金 |
西北 | 陕西西安 | 9150-9190 | 西北核心集散地,长途物流抬高现货底价 |
西北 | 甘肃兰州 | 9170-9210 | 到货周期漫长,现货调价幅度偏小 |
西北 | 宁夏银川 | 9160-9200 | 本地油脂消费量偏低,市场成交冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 9210-9250 | 全国现货最高价,远距离配送成本强力托底报价 |
西南 | 四川成都 | 9160-9200 | 川渝市场备货基本收尾,仅刚需少量采买 |
西南 | 重庆 | 9150-9190 | 本地油厂开工平稳,市场货源供给整体宽松 |
西南 | 云南昆明 | 9180-9220 | 西南边陲地区,到货周期长,调价滞后主销区 |
西南 | 贵州贵阳 | 9170-9210 | 多层分销加价,现货调价节奏慢于沿海市场 |
二、今日库存与开机数据
利空因素(中长期压制行情高度)
1、美豆进入收割季,新作供应压力显现,天气题材退潮,叠加原油回落,外盘油料全线承压,成本支撑减弱; 2、双节备货临近尾声,终端集中采购结束,港口提货下滑,豆油库存再度小幅累库;
3、马棕油产量大增,库存回升预期,棕榈油价格走弱,豆棕价差修复,分流豆油食用需求;
4、国内 9 月大豆到港维持千万吨高位,油厂压榨水平不低,豆油供给充裕;
5、多头获利了结,盘面资金流出,短期做多情绪降温。
利多因素(托底价格、限制深度下跌)
1、10 月进口大豆到港预估回落,四季度原料供给边际收紧存在预期; 2、现货持续高升水,油厂长单交付稳定,挺价意愿强烈,现货抗跌性显著,跌幅远小于期货盘面;
3、美国生物柴油中长期掺混目标不变,远期工业豆油需求仍有支撑;
4、国内豆油库存绝对值处于合理区间,不存在大规模过剩,深度下跌空间有限。
- 上一篇:6月25日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 9月18日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-09-18
- 6月25日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-25
- 6月16日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表,现货强于期货,油厂挺价意愿稳定。 2026-06-16
- 豆油批发特惠:今日一级大豆油20L特价160,6月10日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-10
- 6月8日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-08


点击咨询

17763365526
返回顶部