豆油批发特惠:今日一级大豆油20L特价160,6月10日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表
山东日照豆油厂家直供:今日超级特惠特价
一级大豆油20L,特价160元
每个客户限量10000桶
超值特价截止今天下午5点截单
详情敬请联系:177-6336-5526 (王经理)
大区 | 省市/地市 | 现货报价区间 | 较前一日变动 | 备注 |
华北 | 北京 | 8370-8410 | -60 | 中间商出货积极,终端刚需小单补库 |
华北 | 天津 | 8360-8400 | -60 | 油厂随盘面下调,库存压力偏高 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 8350-8390 | -58 | 中小型油厂让利,成交一般 |
华北 | 山西太原 | 8410-8450 | -52 | 内陆运费支撑,跌幅小于沿海 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 8420-8460 | -50 | 中转货源流通慢,成交清淡 |
华东 | 山东(青岛) | 8340-8380 | -60 | 港口库存高,油厂降价去库 |
华东 | 山东(日照) | 8350-8390 | -60 | 本地压榨厂出货压力大,区域跌幅居前 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 8340-8380 | -58 | 山东全线下调,散装报价松动 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 8350-8390 | -60 | 华东核心港口,贸易商观望 |
华东 | 安徽合肥 | 8390-8430 | -56 | 批发市场刚需补库,批量少 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 8400-8440 | -55 | 食品厂随用随采,无囤货 |
华东 | 上海 | 8410-8450 | -56 | 散装跟跌,桶装相对坚挺 |
华东 | 江西南昌 | 8420-8460 | -50 | 内陆分销,到货成本支撑 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 8430-8470 | -48 | 毗邻华南,调价滞后港口 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 8410-8450 | -60 | 棕榈油分流需求,走货放缓 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 8400-8440 | -57 | 边贸棕榈油到货增多,成交弱 |
华南 | 海南海口 | 8440-8480 | -44 | 水运成本高,抗跌性强 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 8370-8410 | -58 | 华中货源足,贸易商随盘调价 |
华中 | 湖北武汉 | 8390-8430 | -56 | 食品加工零星补货,交投平淡 |
华中 | 湖南长沙 | 8400-8440 | -54 | 终端淡季,批发市场走货一般 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 8340-8380 | -60 | 九三货源稳价,跌幅可控 |
东北 | 吉林长春 | 8350-8390 | -60 | 区域流通以进口豆油为主,跟跌明显 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8330-8370 | -60 | 东北港口库存累积,降价回笼资金 |
西北 | 陕西西安 | 8480-8520 | -46 | 西北集散地,物流成本抬高底价 |
西北 | 甘肃兰州 | 8500-8540 | -42 | 到货周期长,跌幅偏小 |
西北 | 宁夏银川 | 8490-8530 | -45 | 消费偏低,成交冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 8540-8580 | -40 | 全国最高价,远距离配送托底 |
西南 | 四川成都 | 8490-8530 | -43 | 川渝终端备货意愿低,刚需采购 |
西南 | 重庆 | 8480-8520 | -44 | 本地油厂开工稳,货源宽松 |
西南 | 云南昆明 | 8510-8550 | -41 | 边陲地区,到货成本高,调价滞后 |
西南 | 贵州贵阳 | 8500-8540 | -42 | 多层分销加价,跌价慢于沿海 |
- 上一篇:6月8日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 豆油批发特惠:今日一级大豆油20L特价160,6月10日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-10
- 6月8日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-08
- 6月5日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿尚存,沿海港口跌幅明显高于内陆。 2026-06-05
- 6月4日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿抬升,豆油现货难重回前期低位。 2026-06-04
- 6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份! 2026-06-03


点击咨询

17763365526
返回顶部