6月8日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表
全国现货均价汇总:8482 元 / 吨,较 6 月 5 日均价回落 55 元 / 吨,沿海港口跌幅显著大于内陆,全国现货全线跟随外盘及盘面走低。
大区 | 省市/地市 | 现货报价区间 | 较前一日变动 | 备注 |
华北 | 北京 | 8490-8530 | -60 | 中间商出货积极,终端刚需小单采购 |
华北 | 天津 | 8480-8520 | -60 | 油厂随盘面下调出厂价,库存压力偏大 |
华北 | 河北(石家庄、唐山) | 8470-8510 | -58 | 中小型油厂让利促销,走货一般 |
华北 | 山西太原 | 8530-8570 | -52 | 内陆运费支撑,跌幅小于沿海 |
华北 | 内蒙古呼和浩特 | 8540-8580 | -50 | 中转货源流通慢,成交清淡 |
华东 | 山东(青岛) | 8470-8510 | -65 | 港口库存高企,油厂大幅降价去库 |
华东 | 山东(日照) | 8480-8520 | -63 | 本地压榨厂出货压力大,区域跌幅居前 |
华东 | 山东(济南、博兴、龙口) | 8460-8500 | -61 | 山东全线下调,散装报价松动明显 |
华东 | 江苏(张家港、南通) | 8480-8520 | -60 | 华东核心港口,贸易商观望,大单稀缺 |
华东 | 安徽合肥 | 8520-8560 | -54 | 批发市场仅刚需补库,批量备货少 |
华东 | 浙江(宁波、杭州) | 8530-8570 | -53 | 食品厂随用随采,无集中囤货 |
华东 | 上海 | 8540-8580 | -55 | 散装跟跌,桶装报价相对坚挺 |
华东 | 江西南昌 | 8550-8590 | -48 | 内陆分销,到货成本支撑 |
华东 | 福建(福州、厦门) | 8560-8600 | -46 | 毗邻华南,调价滞后港口 |
华南 | 广东(黄埔、东莞) | 8540-8580 | -57 | 棕榈油分流需求,豆油走货放缓 |
华南 | 广西(南宁、钦州) | 8530-8570 | -55 | 边贸棕榈油到货增多,成交偏弱 |
华南 | 海南海口 | 8570-8610 | -42 | 水运成本高,抗跌性较强 |
华中 | 河南(郑州、周口) | 8490-8530 | -56 | 华中货源充足,贸易商随盘调价 |
华中 | 湖北武汉 | 8510-8550 | -54 | 食品加工零星补货,交投平淡 |
华中 | 湖南长沙 | 8520-8560 | -52 | 终端淡季,批发市场走货一般 |
东北 | 黑龙江哈尔滨 | 8460-8500 | -55 | 九三货源稳价,跌幅可控 |
东北 | 吉林长春 | 8470-8510 | -56 | 区域流通以进口豆油为主,跟跌明显 |
东北 | 辽宁(大连、营口) | 8450-8490 | -62 | 东北港口库存累积,降价回笼资金 |
西北 | 陕西西安 | 8600-8640 | -44 | 西北集散地,物流成本抬高底价 |
西北 | 甘肃兰州 | 8620-8660 | -40 | 到货周期长,跌幅偏小 |
西北 | 宁夏银川 | 8610-8650 | -43 | 消费偏低,成交冷清 |
西北 | 新疆乌鲁木齐 | 8660-8700 | -38 | 全国最高价,远距离配送托底 |
西南 | 四川成都 | 8610-8650 | -41 | 川渝终端备货意愿低,刚需采购 |
西南 | 重庆 | 8600-8640 | -42 | 本地油厂开工稳,货源供给宽松 |
西南 | 云南昆明 | 8630-8670 | -39 | 边陲地区,到货成本高,调价滞后 |
西南 | 贵州贵阳 | 8620-8660 | -40 | 多层分销加价,跌价慢于沿海 |
推荐阅读
- 豆油批发特惠:今日一级大豆油20L特价160,6月10日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-10
- 6月8日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表 2026-06-08
- 6月5日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿尚存,沿海港口跌幅明显高于内陆。 2026-06-05
- 6月4日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;油厂挺价意愿抬升,豆油现货难重回前期低位。 2026-06-04
- 6月3日全国各地豆油厂批发价格:一级大豆油现货报价表;全国豆油现货普跌,沿海港口跌幅大于内陆省份! 2026-06-03


点击咨询

17763365526
返回顶部