2026年5月21日全国各地区一级豆油现货报价
地区 | 一级豆油现货价 (元/吨) | 较昨日 (5/20) | 备注 |
天津 | 8580-8620 | 跌25-35 | 中储粮、九三报价跟随盘面下调 |
山东 | 8570-8630 | 跌25-35 | 日照、青岛油厂出货承压,刚需为主 |
河北 | 8560-8610 | 跌20-30 | 下游观望情绪上升,批量采购减少 |
江苏 | 8600-8650 | 跌20-30 | 张家港港口报价松动,贸易商谨慎拿货 |
浙江 | 8610-8660 | 跌20-30 | 终端按需采购,备货节奏放缓 |
上海 | 8620-8670 | 跌20-30 | 市场看涨情绪降温,投机盘离场 |
广东 | 8630-8680 | 跌15-25 | 黄埔、东莞随盘面回落,区域货源充足 |
广西 | 8620-8670 | 跌15-25 | 供应宽松,报价缺乏上行动力 |
福建 | 8610-8660 | 跌15-25 | 跟随全国回调,成交一般 |
大连 | 8550-8600 | 跌25-35 | 九三系下调报价,性价比凸显 |
黑龙江 | 8540-8590 | 跌25-35 | 国产豆成本支撑,跌幅相对有限 |
河南 | 8570-8620 | 跌25-35 | 周口、郑州油厂稳价出货,成交清淡 |
湖北 | 8580-8630 | 跌25-35 | 武汉市场刚需采购,无明显放量 |
四川 | 8680-8730 | 跌15-20 | 川渝到岸价偏高,跟跌幅度较小 |
陕西 | 8660-8710 | 跌15-20 | 西北市场同步偏弱运行 |
2026年5月21日全国各地区一级豆油现货报价
短期豆油大概率延续震荡偏弱格局——期货回调、库存回升、需求偏弱,三股力量正共同向下托住价格。8500元/吨是近期重要支撑位,而8680—8700元/吨则像一道清晰的玻璃顶,屡试难破。如果你是下游贸易商、餐饮或食品企业,建议按需采购、分批观望;刚需订单可在8560—8600元/吨区间择机入手,既留有余地,也守住底线;非刚需暂且缓一缓,把资金留给更确定的窗口;若手头已有订单计划,不妨结合盘面节奏,小步试仓、分批建仓,把刚需货源稳稳锁住——保护好自己的现金流,就是在这个阶段最实在的。
- 上一篇:山东豆油批发很便宜的原因
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 2026年5月21日全国各地区一级豆油现货报价 2026-05-21
- 山东豆油批发很便宜的原因 2026-05-17
- 2026年5月17日山东各地一级大豆油现货批发价 2026-05-17
- 2026 年 5 月 11 日 国内一级大豆油现货报价 2026-05-11
- 2026年5月11日山东各地一级大豆油现货批发报价 2026-05-11


点击咨询

17763365526
返回顶部