4月22日豆油期现货价格大涨,国际局势不明朗,刚需逢低补库存
一、4月22日一级大豆油各地区现货价格
地区 | 省市 | 一级豆油现货价 (元/吨) | 较昨日 | 备注 |
华北地区 | 天津 | 8730-8770 | +80 | 九三/中储粮报价上调,港口成交一般 |
山东 | 8750-8790 | +80 | 油厂挺价,需求走强 | |
河北 | 8720-8760 | +80 | 需求逐步回暖 | |
华东地区 | 江苏 | 8760-8800 | +80 | 张家港/南通油厂报价坚挺 |
浙江 | 8770-8810 | +80 | 终端刚需采购价格坚挺 | |
上海 | 8780-8820 | +80 | 贸易商随行就市 | |
华南地区 | 广东 | 8790-8830 | +80 | 黄埔/东莞港口价上调 |
广西 | 8780-8820 | +80 | 区域库存相对充足 | |
福建 | 8770-8810 | +80 | 厦门、泉州市场跟随上调 | |
东北地区 | 大连 | 8700-8740 | +70 | 九三、中储粮报价 |
黑龙江 | 8680-8720 | +70 | 国产大豆压榨 | |
华中地区 | 河南 | 8720-8760 | +80 | 周口、郑州油厂 |
湖北 | 8740-8780 | +80 | 武汉市场 | |
西部地区 | 四川 | 8850-8900 | +80 | 成都、重庆到岸价 |
陕西 | 8820-8870 | +80 | 西安市场跟随期货调整 |
二、4月22日期货四大油脂主力价格
品种 | 收盘价(元/吨) | 涨跌价格 | 涨跌比例 |
豆油 | 8626 | 102 | 1.2% |
豆粕 | 3026 | 54 | 1.82% |
棕榈油 | 9822 | 199 | 2.07% |
菜籽油 | 9662 | 117 | 1.23% |
三、再看看今天发生了什么
四、谈一谈这意味着什么(个人看法)
对油厂的影响
对采购商的影响
对终端消费者的影响
五、最后说下对后续的看法 (个人看法)
推荐阅读
- 2026粮油产业底层逻辑大变局,看懂趋势才能稳赚不亏 2026-04-28
- 4月28日豆油期现货价格走势分歧,豆油现货连续四日下跌,棕榈油、菜籽油分化,对豆油托底作用有限。 2026-04-28
- 豆油行业内幕:进口一吨大豆要花多少钱?豆油厂生产成本全面剖析 2026-04-26
- 豆油行情涨跌不受控,豆油厂是如何提前锁价的?让你瞬间明白粮油生意门道 2026-04-26
- 豆油如何定价锁价,进口大豆的成本如何估算的?——豆油工厂远期定价锁价与进口大豆成本估算解析 2026-04-25


点击咨询

17763365526
返回顶部