4月22日豆油期现货价格大涨,国际局势不明朗,刚需逢低补库存
一、4月22日一级大豆油各地区现货价格
地区 | 省市 | 一级豆油现货价 (元/吨) | 较昨日 | 备注 |
华北地区 | 天津 | 8730-8770 | +80 | 九三/中储粮报价上调,港口成交一般 |
山东 | 8750-8790 | +80 | 油厂挺价,需求走强 | |
河北 | 8720-8760 | +80 | 需求逐步回暖 | |
华东地区 | 江苏 | 8760-8800 | +80 | 张家港/南通油厂报价坚挺 |
浙江 | 8770-8810 | +80 | 终端刚需采购价格坚挺 | |
上海 | 8780-8820 | +80 | 贸易商随行就市 | |
华南地区 | 广东 | 8790-8830 | +80 | 黄埔/东莞港口价上调 |
广西 | 8780-8820 | +80 | 区域库存相对充足 | |
福建 | 8770-8810 | +80 | 厦门、泉州市场跟随上调 | |
东北地区 | 大连 | 8700-8740 | +70 | 九三、中储粮报价 |
黑龙江 | 8680-8720 | +70 | 国产大豆压榨 | |
华中地区 | 河南 | 8720-8760 | +80 | 周口、郑州油厂 |
湖北 | 8740-8780 | +80 | 武汉市场 | |
西部地区 | 四川 | 8850-8900 | +80 | 成都、重庆到岸价 |
陕西 | 8820-8870 | +80 | 西安市场跟随期货调整 |
二、4月22日期货四大油脂主力价格
品种 | 收盘价(元/吨) | 涨跌价格 | 涨跌比例 |
豆油 | 8626 | 102 | 1.2% |
豆粕 | 3026 | 54 | 1.82% |
棕榈油 | 9822 | 199 | 2.07% |
菜籽油 | 9662 | 117 | 1.23% |
三、再看看今天发生了什么
四、谈一谈这意味着什么(个人看法)
对油厂的影响
对采购商的影响
对终端消费者的影响
五、最后说下对后续的看法 (个人看法)
- 上一篇:4月20日豆油行情夜谈:现货价格小幅下降,油厂挺粕抛油,油脂板块格局逆转
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 4月22日豆油期现货价格大涨,国际局势不明朗,刚需逢低补库存 2026-04-22
- 4月20日豆油行情夜谈:现货价格小幅下降,油厂挺粕抛油,油脂板块格局逆转 2026-04-20
- 聊聊最近豆油圈的新闻,豆油买家把这四件事盯住了,该出手的时候就不会犹豫。 2026-04-19
- 4月15日豆油现货价格汇总和市场分析 2026-04-15
- 4月14日油脂市场热点速递:美豆油库存飙升、马棕出口暴跌,豆油市场正在经历什么? 2026-04-14


点击咨询

17763365526
返回顶部